Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||||
Mg | Fe | Si | Mn | Cu | Zn | Ti | Be | Zr | Al | ||
1991 | СОП 1991-88 | 10,0 | 0,11 | 0,49 | 0,028 | 0,25 | 0,042 | 0,0090 | 0,07 | 0,030 | ост. |
1992 | СОП 1992-88 | 9,32 | 0,136 | 0,30 | 0,046 | 0,35 | 0,057 | 0,019 | 0,047 | 0,032 | ост. |
1993 | СОП 1993-88 | 8,79 | 0,35 | 0,20 | 0,074 | 0,076 | 0,30 | 0,019 | 0,050 | [0,019] | ост. |
1994 | СОП 1994-88 | 10,3 | 0,87 | 0,17 | 0,11 | 0,67 | 0,13 | 0,11 | [0,0012] | 0,21 | ост. |
1995 | СОП 1995-88 | 10,1 | 0,31 | 0,086 | 0,28 | 0,052 | 0,10 | 0,040 | 0,022 | 0,33 | ост. |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1653