Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | ||||||||||
Mg | Si | Fe | Mn | Cu | Zn | Zr | Be | Ti | B | Al | ||
1981 | СОП 1981-90 | 0,19 | 8,87 | 1,34 | 0,33 | 0,19 | 0,62 | [0,046] | 0,13 | 0,062 | 0,027 | ост. |
1982 | СОП 1982-90 | 0,50 | 8,75 | 0,99 | 0,20 | 0,42 | 0,43 | 0,16 | 0,20 | 0,52 | 0,029 | ост. |
1983 | СОП 1983-90 | 0,30 | 7,15 | 0,58 | 0,035 | 0,23 | [0,24] | 0,10 | 0,050 | 0,17 | 0,013 | ост. |
1984 | СОП 1984-90 | 0,98 | 6,76 | 0,51 | 0,043 | 0,82 | 0,14 | 0,28 | [0,06] | 0,13 | 0,0068 | ост. |
1985 | СОП 1985-90 | 0,63 | 5,87 | 0,38 | 0,028 | 0,48 | 0,096 | 0,15 | [0,007] | [0,57] | 0,087 | ост. |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1652