Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||
Si | Fe | Mg | Mn | Ti | Zn | Cu | Al | ||
1951 | СОП 1951-87 | 13,6 | 0,47 | 0,076 | 0,79 | 0,12 | 0,095 | [0,45] | ост. |
1952 | СОП 1952-87 | 10,1 | 0,38 | 0,22 | 0,41 | 0,059 | 0,17 | 0,059 | ост. |
1953 | СОП 1953-87 | 11,24 | 0,59 | 0,14 | 0,27 | 0,090 | [0,20] | 0,12 | ост. |
1954 | СОП 1954-87 | 12,1 | 0,84 | 0,118 | 0,113 | 0,24 | 0,28 | 0,068 | ост. |
1955 | СОП 1955-87 | 13,1 | 1,09 | 0,093 | 0,072 | [0,46] | 0,37 | 0,045 | ост. |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1651