Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||||
Cu | Zn | Cd | Zr | Fe | Si | Ti | Mn | Mg | Al | ||
1861 | СОП 1861-87 | 4,06 | 0,41 | 0,39 | 0,076 | 0,17 | 0,10 | 0,47 | 1,20 | 0,010 | ост. |
1862 | СОП 1862-87 | 4,41 | 0,23 | 0,20 | 0,099 | 0,12 | 0,11 | 0,44 | 0,83 | 0,0069 | ост. |
1863 | СОП 1863-87 | 4,94 | 0,13 | 0,090 | 0,19 | 0,25 | 0,17 | 0,23 | 0,48 | 0,0049 | ост. |
1864 | СОП 1864-87 | 3,57 | 0,085 | 0,049 | [0,033] | 0,089 | 0,14 | [0,020] | 0,30 | 0,11 | ост. |
1865 | СОП 1865-87 | [4,9] | [0,15] | 0,037 | 0,33 | 0,045 | 0,36 | 0,093 | 0,19 | 0,019 | ост. |
1866 | СОП 1866-87 | 4,87 | 0,29 | 0,13 | 0,11 | 0,101 | 0,24 | 0,31 | 0,40 | [0,008] | ост. |
1867 | СОП | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,061 | ост. |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1649