Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||||
Cu | Mn | Fe | Pb | Sn | Mg | Zn | Si | Ti | Al | ||
1671 | СОП | 4,45 | 0,123 | 0,30 | 0,20 | 2,42 | 1,08 | 0,20 | 1,36 | 0,067 | ост. |
1672 | СОП | 5,13 | 0,26 | 0,57 | 0,397 | 1,40 | 0,70 | 0,29 | 1,21 | 0,16 | ост. |
1673 | СОП | 6,06 | 0,18 | 0,79 | 0,69 | 0,99 | 0,49 | 0,101 | 0,84 | 0,102 | ост. |
1674 | СОП | 7,19 | 0,096 | 0,21 | 1,01 | 0,68 | 0,31 | 0,073 | 0,63 | 0,26 | ост. |
1675 | СОП | 8,27 | 0,047 | 0,11 | 1,41 | 0,41 | 0,20 | 0,054 | 0,38 | 0,028 | ост. |
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1646