Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||||
Mg | Cu | Zn | Mn | Fe | Ti | Si | Zr | Be | Al | ||
1531 | СОП | 5,63 | [0,17] | 0,090 | [0,017] | 0,31 | 0,26 | [0,43] | 0,022 | [0,022] | ост. |
1532 | СОП | 7,55 | 0,21 | 0,49 | 0,080 | 0,53 | [0,039] | 0,23 | 0,043 | 0,033 | ост. |
1533 | СОП | 8,61 | 0,35 | 0,20 | 0,044 | 0,21 | 0,076 | 0,16 | 0,22 | 0,014 | ост. |
1534 | СОП | 9,6 | 0,134 | 0,67 | 0,153 | 0,47 | 0,149 | 0,27 | 0,14 | 0,074 | ост. |
1535 | СОП | 11,4 | 0,066 | 0,854 | 0,21 | [0,39] | 0,028 | 0,42 | 0,051 | 0,15 | ост. |
1536 | СОП | 12,8 | 0,041 | [0,97] | 0,34 | 0,34 | 0,034 | 0,76 | 0,066 | 0,23 | ост. |
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1645