Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||
Si | Zn | Cu | Fe | Mg | Mn | Ti | Al | ||
1521 | СОП | 11,0 | 0,13 | 0,115 | 0,21 | 0,11 | [0,13] | 0,073 | ост. |
1522 | СОП | 10,5 | 0,23 | 0,20 | 0,43 | 0,14 | 0,162 | 0,109 | ост. |
1523 | СОП | 9,1 | 0,37 | 0,33 | 0,31 | 0,23 | 0,33 | 0,16 | ост. |
1524 | СОП | 7,4 | 0,54 | 0,45 | 0,77 | 0,35 | 0,092 | 0,21 | ост. |
1525 | СОП | 7,4 | 0,18 | [0,24] | 0,81 | 0,44 | 0,40 | [0,23] | ост. |
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1644