Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||
Si | Mn | Mg | Fe | Cu | Zn | Ti | Al | ||
1331 | СОП 1331-82 | 8,7 | 0,10 | 0,67 | 0,79 | 0,77 | 0,22 | [0,092] | ост. |
1332 | СОП 1332-82 | 7,8 | 0,25 | 0,40 | 0,98 | 1,03 | 0,56 | 0,14 | ост. |
1333 | СОП 1333-82 | 7,4 | 0,40 | 0,23 | 1,22 | 1,55 | 0,33 | 0,25 | ост. |
1334 | СОП 1334-82 | 6,8 | 0,74 | 0,14 | 1,43 | 1,88 | 0,27 | 0,38 | ост. |
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1643