Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||
Si | Cu | Ti | Mg | Mn | Fe | ||
1231 | СОП 1231-82 | 10,50 | 2,16 | 0,12 | 0,11 | 0,025 | 0,31 |
1232 | СОП 1232-82 | 7,15 | 4,56 | 0,10 | 0,42 | 0,50 | 0,94 |
1233 | СОП 1233-82 | 8,81 | 3,65 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,40 |
1234 | СОП 1234-82 | 8,01 | 4,00 | 0,30 | 0,34 | 0,12 | 0,86 |
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1642