Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | ||||||||
Cu | Mn | Fe | Si | Cr | Ti | Zn | Mg | Ni | ||
1221 | СОП 1221-82 | 0,14 | 0,059 | 0,32 | 0,25 | 0,24 | [0,017] | 7,15 | 2,48 | [0,06] |
1222 | СОП 1222-82 | 0,28 | 0,33 | 0,56 | 0,27 | 0,057 | 0,049 | 6,30 | 1,42 | [0,15] |
1223 | СОП 1223-82 | 0,75 | 0,54 | 0,86 | [1,1] | 0,081 | 0,028 | 5,24 | 1,66 | [0,1] |
1224 | СОП 1224-82 | 0,15 | 0,76 | 0,23 | 0,72 | 0,37 | 0,076 | 4,59 | 2,68 | [0,04] |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1641