Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||||
Pb | Ni | Zn | Fe | Sn | Mg | Si | Cu | Mn | Al | ||
1021 | СОП | [0,28] | 0,68 | 0,33 | 1,36 | 0,111 | 0,89 | 7,85 | 5,33 | 0,99 | ост. |
1022 | СОП | 0,14 | 0,37 | 0,58 | 0,94 | 0,076 | 0,22 | 5,06 | 6,74 | 0,21 | ост. |
1023 | СОП | 0,11 | 0,82 | [0,19] | 1,51 | 0,30 | 0,66 | 6,41 | 8,66 | 0,51 | ост. |
1024 | СОП | 0,15 | [0,19] | 0,23 | 1,64 | 0,116 | 1,02 | 5,22 | 8,15 | 0,37 | ост. |
1025 | СОП | 0,27 | 0,23 | 0,84 | 0,34 | 0,051 | 0,32 | 4,07 | 5,69 | 0,14 | ост. |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1640