Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||||||
Si | Ni | Cu | Mg | Mn | Fe | Ti | Zn | Pb | Cr | Sn | Al | ||
1011 | СОП | 18,56 | 1,18 | 1,38 | [0,11] | 0,36 | 1,04 | [0,42] | 0,21 | 0,117 | 0,47 | [0,033] | ост. |
1012 | СОП | 18,39 | 2,07 | 1,49 | 0,78 | 0,22 | 0,68 | 0,53 | 0,15 | 0,051 | 0,20 | [0,022] | ост. |
1013 | СОП | 13,68 | 2,52 | 0,76 | 0,40 | [0,68] | 0,27 | 0,066 | 0,11 | 0,10 | 0,107 | [0,021] | ост. |
1014 | СОП | 17,13 | 0,64 | 2,71 | 1,60 | 1,43 | 0,90 | [0,26] | 0,82 | [0,028] | 0,70 | [0,014] | ост. |
1015 | СОП | 16,18 | 1,11 | 3,41 | 2,54 | 1,29 | 1,36 | 0,31 | 0,33 | 0,15 | 0,31 | [0,037] | ост. |
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1639