Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | ||||||||||
Si | Te | Ti | Cu | Zn | Pb | Sn | Fe | Mn | Mg | Sb | ||
СОП | 0,46 | 0,16 | 0,21 | 1,70 | 0,11 | 0,09 | 0,041 | 0,55 | 0,27 | 0,064 | 3,51 | |
702 | СОП | 0,30 | 0,17 | 0,14 | 1,16 | 0,073 | 0,044 | 0,10 | 0,36 | 0,38 | 0,18 | 4,60 |
703 | СОП | 0,20 | [0,11] | 0,078 | 0,9 | 0,19 | 0,200 | 0,074 | 0,26 | 0,10 | [0,047] | 4,96 |
704 | СОП | 0,12 | 0,013 | 0,042 | 0,38 | 0,041 | 0,025 | 0,20 | 0,13 | 0,046 | 0,12 | 1,92 |
705 | СОП | 0,09 | 0,008 | 0,027 | 0,20 | 0,019 | 0,041 | 0,041 | 0,16 | 0,060 | [0,03] | [2,41] |
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1638