Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||
Si | Cu | Ti | Sb | Pb | Fe | Zn | Sn | ||
131 | СОП | 0,58 | 1,81 | 0,015 | 0,047 | 0,031 | 0,27 | 0,13 | 17,1 |
132 | СОП | 0,51 | 1,21 | 0,031 | 0,082 | 0,047 | 0,33 | 0,16 | 18,4 |
133 | СОП | 0,30 | 0,85 | [0,073] | 0,10 | 0,10 | [0,75] | 0,21 | 21,4 |
134 | СОП | 0,18 | 0,50 | 0,087 | 0,13 | 0,10 | 0,28 | 0,27 | [22,9] |
135 | СОП | 0,12 | 0,28 | 0,24 | [0,19] | 0,18 | 1,08 | 0,32 | 24,1 |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1636