Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||||
Sb | Si | Zn | Mn | Fe | Pb | Sn | Cu | Mg | Al | ||
101 | СОП | 4,9 | 0,31 | 0,09 | 0,077 | 0,77 | 0,084 | 0,12 | 0,19 | 0,31 | ост. |
102 | СОП | 2,3 | 0,23 | 0,12 | 0,089 | 0,53 | 0,059 | 0,16 | 0,13 | 0,28 | ост. |
103 | СОП | 3,6 | 0,41 | 0,10 | 0,032 | 0,47 | [0,16] | 0,21 | 0,12 | 0,3 | ост. |
104 | СОП | 4,8 | 0,5 | 0,17 | 0,19 | 0,39 | 0,22 | 0,31 | 0,07 | 0,73 | ост. |
105 | СОП | 3,0 | 0,32 | 0,24 | 0,20 | 0,67 | 0,11 | 0,24 | 0,035 | 0,68 | ост. |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1635