Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | ||||||||||||
Mg | Si | Ti | Mn | Cu | Zn | Sn | Pb | Be | Zr | Fe | B | Al | ||
2931 | ОСО 2931-90 | 0,17 | 8,94 | 0,049 | 0,10 | 0,085 | 0,096 | 0,010 | 0,017 | 0,028 | 0,022 | 0,29 | 0,0045 | ост. |
2932 | ОСО 2932-90 | 0,20 | 7,71 | 0,077 | 0,14 | 0,10 | 0,13 | 0,028 | 0,038 | 0,080 | 0,083 | 0,61 | [0,018] | ост. |
2933 | ОСО 2933-90 | 0,32 | 6,81 | 0,12 | 0,28 | 0,42 | 0,22 | 0,015 | 0,048 | 0,14 | 0,047 | 0,88 | [0,008] | ост. |
2934 | ОСО 2934-90 | 0,38 | 5,75 | 0,091 | 0,79 | 0,12 | 0,54 | 0,017 | 0,025 | 0,051 | 0,16 | 1,27 | 0,051 | ост. |
2935 | ОСО 2935-90 | 0,93 | 4,69 | 0,16 | 0,44 | 0,25 | 0,31 | [0,016] | 0,070 | 0,27 | 0,039 | 2,10 | 0,0073 | ост. |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1634