Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | ||||||
Mg | Si | Pb | Zn | Cu | Sn | Al | ||
1911 | ОСО 1911-90 | 1,07 | 4,75 | 0,055 | 0,59 | 4,31 | 0,35 | ост. |
1912 | ОСО 1912-90 | 2,51 | 4,23 | 0,069 | 1,11 | 3,49 | 0,18 | ост. |
1913 | ОСО 1913-90 | 2,95 | 2,86 | 0,099 | 2,24 | 3,16 | 0,10 | ост. |
1914 | ОСО 1914-90 | 4,02 | 1,32 | 0,19 | 3,00 | 2,56 | 0,068 | ост. |
1915 | ОСО 1915-90 | 5,06 | 0,40 | 0,38 | 3,81 | 2,08 | 0,052 | ост. |
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1633