Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | ||||||
Cu | Si | Mg | Sn | Pb | Zn | Al | ||
1901 | ОСО 1901-90 | 0,45 | 0,62 | 0,080 | 0,25 | 0,049 | 0,058 | ост. |
1902 | ОСО 1902-90 | 0,20 | 1,37 | 0,13 | 0,10 | 0,074 | 0,099 | ост. |
1903 | ОСО 1903-90 | 0,10 | 0,94 | 0,24 | 0,073 | 0,10 | 0,15 | ост. |
1904 | ОСО 1904-90 | 0,056 | 0,46 | 0,51 | 0,047 | 0,25 | 0,26 | ост. |
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1632