Описание
Характеристики
Цилиндры Ш 30 –
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | ||||||
Mn | Cu | Fe | Si | Mg | Ti | Zr | ||
1971 | ГСО 7243-96 | 1,49 | 0,87 | 0,20 | 0,39 | 4,13 | [0,2] | [0,2] |
1972 | ГСО 7243-96 | 1,03 | 0,33 | 0,82 | 0,23 | 4,91 | [0,1] | [0,04] |
1973 | ГСО 7243-96 | 0,68 | 0,24 | 0,47 | 0,16 | 5,27 | [0,1] | [0,08] |
1974 | ГСО 7243-96 | 0,53 | 0,16 | 0,33 | (0,24) | 6,00 | [0,03] | [0,02] |
1975 | ГСО 7243-96 | 0,24 | 0,118 | 0,14 | 0,098 | 7,00 | [0,07] | [0,09] |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1626