Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | ||||||||||
Mg | Si | Cu | Fe | Mn | Zn | Ti | Sn | Ве | Pb | Ni | ||
1821 | ГСО | 0,23 | 6,81 | 2,03 | 1,96 | 0,16 | 0,61 | 0,21 | 0,0095 | 0,093 | 0,019 | 0,23 |
1822 | ГСО | 0,38 | 5,36 | 1,50 | 1,45 | 0,25 | 0,46 | 0,16 | 0,0085 | 0,043 | 0,099 | 0,16 |
1823 | ГСО | 0,48 | 4,53 | 1,21 | 1,09 | 0,40 | 0,38 | 0,102 | 0,011 | 0,022 | 0,079 | 0,136 |
1824 | ГСО | 0,60 | 4,73 | 0,92 | 0,83 | 0,55 | 0,28 | 0,075 | 0,014 | 0,012 | 0,061 | 0,111 |
1825 | ГСО | 0,71 | 3,43 | 0,70 | 0,65 | 0,69 | 0,20 | 0,053 | 0,020 | 0,0093 | 0,052 | 0,077 |
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1621