Описание
Характеристики
Цилиндры Ш 30 – 40 мм, h = 25 мм
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||||||||
Cr | Co | Fe | Si | Mg | Mn | Cu | Bi | Al | Ti | Sb | P | As | Pb | ||
1151 | ГСО 4223-88 | 8,3 | 1,35 | 0,48 | 0,54 | 0,050 | 0,38 | 0,35 | 0,0040 | 0,068 | [0,006] | (0,0011) | [0,005] | <0,001 | [0,002] |
1152 | ГСО 4224-88 | 8,74 | 1,22 | 0,42 | 0,45 | 0,078 | 0,31 | 0,29 | 0,0030 | 0,045 | 0,016 | (0,0022) | [0,005] | <0,001 | [0,003] |
1153 | ГСО 4225-88 | 9,21 | 0,98 | 0,35 | 0,38 | 0,063 | 0,28 | 0,23 | 0,0022 | 0,037 | 0,030 | (0,0032) | [0,005] | <0,001 | [0,003] |
1154 | ГСО 4226-88 | 10,6 | 0,25 | 0,12 | 0,23 | 0,13 | 0,11 | 0,17 | [0,002] | 0,26 | 0,16 | (0,0060) | <0,001 | <0,001 | [0,003] |
1155 | ГСО 4227-88 | 9,7 | 0,61 | 0,27 | 0,43 | 0,053 | 0,55 | 0,39 | 0,0075 | [0,02] | 0,032 | (0,0019) | [0,002] | <0,001 | [0,005] |
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1607