Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||||||||
Sn | Ni | Sb | Fe | As | Bi | Pb | Ag | P | Cd | Mn | Si | Zn | Cr | ||
4421 (М1651) | СОП | 0,10 | 0,096 | 0,10 | 0,09 | 0,062 | 0,048 | 0,10 | 0,0019 | 0,040 | 0,025 | [0,007] | [0,01] | [0,12] | [0,006] |
4421 (М1652) | СОП | 0,21 | 0,13 | 0,20 | 0,14 | 0,066 | 0,054 | 0,21 | [0,008] | 0,058 | 0,044 | 0,010 | [0,007] | [0,03] | [0,007] |
4421 (М1653) | СОП | 0,43 | 0,72 | 0,45 | 0,40 | 0,19 | 0,012 | 0,40 | 0,0033 | 0,13 | 0,054 | 0,072 | [0,07] | [0,05] | [0,06] |
4421 (М1654) | СОП | 0,30 | 1,11 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,009 | 0,66 | 0,0025 | [0,08] | [0,02] | 0,044 | [0,10] | [0,05] | [0,07] |
4421 (М1655) | СОП | [0,1] | 1,68 | 0,81 | [0,01] | [0,01] | [0,01] | [0,2] | 0,0098 | [0,005] | 0,0053 | [0,001] | [0,002] | [0,04] | <0,001 |
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1589