Описание
Характеристики
Стержни Ш 7,2 мм, L = 100 мм
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||
Cu | Co | Si | Fe | C | Mg | ||
А5221 | СОП | 0,14 | [0,22] | 0,18 | 0,16 | (0,065) | [0,032] |
А5222 | СОП | 0,21 | 0,38 | 0,23 | 0,095 | (0,10) | [0,034] |
А5223 | СОП | 0,46 | 0,63 | 0,36 | 0,20 | (0,13) | [0,02] |
А5225 | СОП | 1,08 | 0,96 | [0,17] | 0,22 | (0,20) | [0,12] |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1585