Описание
Характеристики
Стержни Ш 7,2 мм, L = 100 мм
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||
Si | Mn | Mg | Al | Cu | Sn | Pb | Bi | ||
М441 | СОП 4171-94 | 0,42 | 0,0031 | [0,05] | 0,40 | 0,92 | 0,00062 | 0,00060 | <0,001 |
М442 | СОП 4172-94 | 0,49 | 0,0030 | 0,060 | 0,27 | 0,85 | [0,0008] | 0,00078 | <0,001 |
М443 | СОП 4173-94 | 0,069 | [0,015] | [0,005] | 0,0031 | 0,069 | 0,0015 | 0,0029 | 0,0014 |
М444 | СОП 4174-94 | 0,121 | 0,025 | 0,008 | 0,0096 | 0,083 | 0,0027 | 0,0035 | 0,0024 |
М445 | СОП 4175-94 | 0,23 | 0,047 | 0,0105 | 0,018 | 0,13 | 0,0026 | 0,0052 | 0,0030 |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1584