Описание
Характеристики
Цилиндры Ш 30 – 40 мм, h = 25 мм (сборный)
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | ||||||
Si | Cu | Mg | Mn | Zn | Fe | Ti | ||
7021 (М2071) | СОП | 7,03 | (3,52) | 0,79 | 0,114 | 1,36 | 0,38 | 0,068 |
7022 (М2072) | СОП | 6,60 | 3,57 | 0,64 | 0,19 | 1,49 | 0,52 | 0,090 |
7023 (М2073) | СОП | 5,57 | 2,85 | 0,44 | 0,32 | 1,21 | 0,76 | 0,15 |
7024 (М2074) | СОП | 4,18 | 2,22 | 0,25 | 0,74 | 0,79 | 1,00 | 0,19 |
7025 (А4533) | СОП | 0,75 | 4,00 | 1,51 | 0,54 | 0,27 | 0,70 | [0,15] |
7026 (А3861) | СОП | 9,45 | 1,06 | (0,15) | 0,80 | 0,57 | 2,03 | 0,15 |
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1580