Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||||
Si | Ti | Cr | Mn | Fe | Cu | Zn | Pb | Mg | Be | ||
6921 (М1982) | СОП | 0,20 | - | - | 0,23 | 0,132 | 0,14 | 0,19 | - | 10,3 | |
6922 (М1911) | СОП | 0,79 | 0,25 | 0,31 | 1,02 | 1,04 | - | 0,67 | 0,060 | 3,68 | 0,0064 |
6923 (М1912) | СОП | 1,01 | 0,13 | 0,19 | 0,78 | 0,94 | 0,18 | 0,48 | 0,031 | 4,14 | 0,0034 |
6924 (М1914) | СОП | 0,44 | 0,035 | 0,055 | 0,35 | 0,44 | 0,26 | 0,69 | 0,076 | 5,79 | 0,00093 |
6925 (М1916) | СОП | 0,28 | 0,012 | 0,022 | 0,084 | 0,17 | 0,10 | 0,065 | - | 6,97 | |
6926 (М1946) | СОП | 0,21 | 0,048 | 0,28 | 0,080 | 0,117 | 0,082 | - | 0,16 | 3,87 |
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1578