Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||||||
Pb | Ni | Zn | Fe | Sb | P | Si | Sn | Al | Bi | As | Cu | ||
3321 | СОП 3321-92 | 17,1 | 4,7 | 2,35 | 0,30 | 4,50 | 0,10 | 0,010 | 0,12 | 0,0069 | 0,0097 | 0,035 | [69,8] |
3322 | СОП 3322-92 | 19,3 | 3,72 | 3,07 | 0,21 | 3,63 | 0,15 | 0,016 | 0,21 | 0,011 | 0,017 | 0,066 | [68,5] |
3323 | СОП 3323-92 | 19,5 | 3,30 | 3,84 | 0,10 | 3,10 | 0,25 | 0,050 | 0,30 | 0,025 | 0,031 | 0,10 | [69,1] |
3324 | СОП 3324-92 | 22,1 | 2,53 | 5,09 | 0,072 | 2,37 | 0,34 | 0,070 | 0,48 | 0,043 | 0,057 | 0,16 | [66,5] |
.В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1575