Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | ||||||||||
Si | Cu | Fe | Mg | Zn | Ti | Mn | Ni | Cr | Ca | Na | ||
3741 | СОП 3741-95 | 12,68 | 1,62 | 0,46 | 0,16 | [0,22] | 0,073 | 0,045 | 0,0057 | 0,044 | (0,011) | (0,0070) |
3742 | СОП 3742-95 | 11,92 | 2,06 | 0,69 | 0,11 | 0,15 | 0,082 | 0,054 | 0,012 | 0,152 | (0,0043) | (0,010) |
3743 | СОП 3743-95 | 11,30 | 2,37 | 0,49 | 0,23 | 0,21 | 0,13 | 0,082 | 0,0072 | 0,068 | (0,0041) | (0,020) |
3744 | СОП 3744-95 | 11,12 | 2,83 | 0,95 | 0,17 | 0,59 | 0,24 | 0,21 | 0,0092 | 0,055 | (0,0032) | (0,031) |
3745 | СОП 3745-95 | 9,78 | 3,16 | 0,75 | 0,25 | 0,71 | 0,36 | 0,33 | 0,018 | 0,26 | (0,0039) | (0,051) |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1574