Описание
Характеристики
стержень Ш 6-7 мм, l=100 мм
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||||||
Cu | Ti | Sn | Mn | Ni | Zn | Cr | Si | Mg | Fe | Pb | B | ||
2881 | СОП | 3,49 | 0,13 | 0,024 | 0,12 | 0,47 | 0,22 | 0,19 | 8,9 | 2,13 | 0,76 | 0,10 | (0,0012) |
2882 | СОП | 2,55 | 0,22 | 0,023 | 0,24 | 0,77 | 0,067 | 0,13 | 10,44 | 1,80 | 1,32 | 0,052 | (0,0009) |
2883 | СОП | 1,70 | 0,29 | 0,0099 | 0,32 | 0,99 | 0,12 | 0,33 | 11,49 | 1,24 | 1,06 | 0,069 | (0,0016) |
2884 | СОП | 1,13 | 0,086 | 0,0089 | 0,53 | 1,35 | [0,1] | 0,078 | 12,0 | 0,98 | 0,70 | 0,030 | (0,0009) |
2885 | СОП | 0,74 | 0,055 | 0,0095 | 0,86 | 1,91 | 0,043 | 0,042 | 13,20 | 0,64 | 0,83 | 0,019 | (0,0021) |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1573