Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |
Sn | Рb | ||
2091 | СОП 2091-2000 | 36,5 | Ост. |
2092 | СОП 2092-2000 | 42,6 | Ост. |
2093 | СОП 2093-2000 | 47,3 | Ост. |
2094 | СОП 2094-2000 | 55,2 | Ост. |
2095 | СОП 2095-2000 | 65,6 | Ост. |
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1571