Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||||||
Mg | Ni | Cu | Fe | Mn | Cr | Ti | Sn | Zn | Si | Pb | Al | ||
1351 | СОП | 0,82 | 1,77 | 1,61 | 1,22 | 0,27 | 0,68 | 0,53 | 0,034 | 0,089 | [20,4] | [0,04] | ост. |
1352 | СОП | 1,00 | 2,06 | 2,04 | 0,95 | 0,34 | 0,43 | 0,43 | [0,30] | 0,19 | [19,2] | [0,08] | ост. |
1353 | СОП | 1,19 | 2,60 | 2,58 | 0,72 | 0,44 | 0,22 | [0,24] | 0,022 | 0,32 | [18,3] | [0,04] | ост. |
1354 | СОП | 1,48 | 2,68 | 3,10 | 0,53 | 0,66 | 0,12 | 0,19 | 0,12 | 0,20 | [17,4] | [0,05] | ост. |
1355 | СОП | 1,61 | 3,41 | 3,54 | 0,42 | 0,36 | 0,074 | 0,12 | 0,014 | 0,41 | [17,5] | [0,02] | ост. |
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1569