Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||
Cu | Sn | Zn | Si | Fe | P | ||
1971 | СОП 1971-87 | 89,98 | 4,08 | 0,11 | 2,80 | 2,30 | [0,042] |
1972 | СОП 1972-87 | 91,65 | 5,03 | 0,29 | 2,25 | 0,59 | 0,060 |
1973 | СОП 1973-87 | 91,07 | 6,08 | 0,54 | 1,87 | 0,28 | 0,085 |
1974 | СОП 1974-87 | 90,00 | 7,00 | 0,87 | 1,39 | 0,46 | 0,11 |
1975 | СОП 1975-87 | 89,29 | 8,01 | 1,27 | 0,92 | 0,075 | 0,20 |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1562