Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||
Ni | Zn | Fe | Sn | Sb | P | Pb | Cu | ||
901 | СОП 901-82 | 0,14 | 2,03 | 0,028 | 1,75 | 0,16 | 0,011 | 25,97 | [69,9] |
902 | СОП 902-82 | 0,30 | [2,37] | 0,075 | 2,77 | 0,34 | 0,0039 | [24,05] | [70,3] |
903 | СОП 903-82 | 0,46 | 3,17 | 0,16 | 3,88 | 0,42 | 0,015 | 21,98 | [70,1] |
904 | СОП 904-82 | 0,80 | 3,73 | 0,33 | 4,72 | 0,11 | 0,0058 | 20,65 | [69,7] |
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1561