Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||
Zn | Sb | Ni | Sn | Pb | Cu | P | Fe | ||
891 | СОП 891-82 | 0,28 | 0,79 | 0,15 | 11,05 | 8,44 | [78,8] | [0,0037] | [0,35] |
892 | СОП 892-82 | 0,45 | 0,55 | 0,31 | 10,18 | 9,46 | [78,8] | [0,010] | [0,24] |
893 | СОП 893-82 | 0,58 | 0,29 | 0,51 | 9,14 | 10,45 | [78,9] | [0,025] | [0,12] |
894 | СОП 894-82 | [1,08] | 0,15 | 0,79 | 8,42 | 11,40 | [78,2] | [0,043] | [0,11] |
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1560