Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||
Cu | Pb | Sn | Ni | Zn | Fe | Si | Mn | ||
771 | СОП 771-80 | 77,30 | 13,41 | 6,49 | 0,57 | 1,63 | [0,021] | [0,037] | [0,0054] |
772 | СОП 772-80 | 77,46 | 12,49 | 7,59 | 1,07 | 1,38 | [0,012] | [0,034] | [0,011] |
773 | СОП 773-80 | 77,22 | 12,19 | 8,36 | 1,50 | 0,88 | [0,010] | [0,047] | - |
774 | СОП 774-80 | 78,01 | 10,56 | 9,35 | 1,92 | [0,022] | [0,0056] | [0,045] | - |
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1559