Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | ||||||
Cu | Pb | Mn | Ni | Fe | Sn | Si | ||
761 | СОП 761-80 | 74,84 | 17,80 | 4,05 | 1,96 | 0,21 | 0,55 | 0,015 |
762 | СОП 762-80 | 74,56 | 18,41 | 4,66 | 1,46 | 0,17 | 0,41 | 0,020 |
763 | СОП 763-80 | 75,74 | 18,88 | 3,70 | 1,18 | 0,14 | 0,041 | 0,011 |
764 | СОП 764-80 | 73,96 | [22,2] | 2,99 | 0,73 | 0,12 | 0,099 | 0,060 |
765 | СОП 765-80 | 73,49 | 23,40 | 2,04 | 0,44 | 0,096 | 0,052 | 0,0081 |
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1558