Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||
Sn | Pb | P | Cu | ||
141 | СОП 14-79 | 11,4 | 1,13 | 0,62 | [86,5]. |
142 | СОП 14-79 | 13,0 | 1,7 | 1,1 | [83,7] |
143 | СОП 14-79 | 14,4 | 2,5 | 2,0 | [80,5] |
144 | СОП 14-79 | 15,5 | 2,7 | 2,5 | [78,6] |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1557