Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | ||||||||
Ni | Pb | Sn | Fe | Zn | Sb | Cu | P | Si | ||
3931 (М951) | СОП | 2,52 | 1,70 | 8,3 | 0,065 | 0,20 | 0,11 | 87,10 | 0,014 | [0,007] |
3932 (М952) | СОП | 2,99 | 2,13 | 9,1 | 0,12 | 0,33 | 0,20 | 85,22 | 0,037 | [0,01] |
3933 (М953) | СОП | 3,52 | 2,6 | 10,0 | 0,25 | 0,50 | 0,30 | 82,64 | 0,054 | [0,007] |
3934 (М954) | СОП | 3,95 | 3,06 | 10,4 | 0,39 | 0,79 | 0,51 | 80,63 | 0,086 | [0,006] |
3935 (М955) | СОП | 4,61 | 3,41 | 11,5 | 0,68 | 0,99 | 0,82 | 77,82 | 0,11 | [0,006] |
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1555