Описание
Характеристики
Неполный комплект
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | ||||||||||||
Cu | Al | Fe | Ni | Mn | Zn | Sn | Si | Pb | Bi | P | Sb | As | ||
3801 (М491) | СОП | 78,8 | 10,3 | 3,09 | 5,53 | 1,23 | 0,32 | 0,37 | 0,35 | [0,0005] | [0,0009] | 0,027 | [0,005] | [0,002] |
3802 (М492) | СОП | 77,4 | 9,8 | 5,05 | [5,0] | 1,11 | 1,06 | 0,25 | 0,25 | 0,064 | 0,0044 | 0,014 | [0,003] | [0,003] |
3803 (М493) | СОП | 80,3 | 9,7 | 4,37 | 4,17 | 0,64 | 0,57 | 0,12 | 0,14 | 0,032 | 0,0015 | 0,018 | [0,003] | [0,0014] |
3804 (М494) | СОП | 82,4 | 8,8 | 3,64 | 3,57 | 0,33 | 0,97 | 0,070 | 0,10 | 0,015 | 0,0059 | 0,016 | [0,004] | [0,0003] |
3805 (М495) | СОП | 83,0 | 8,0 | 3,21 | 5,15 | 0,16 | 0,43 | 0,089 | 0,064 | 0,0080 | 0,0020 | 0,011 | [0,001] | [0,0010] |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1551