Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | ||||||||||
Cu | Sn | Zn | Ni | Pb | P | Al | Sb | Si | Fe | Bi | ||
4451 (М251) | СОП | 88,22 | 8,1 | 2,00 | 0,32 | [0,61] | 0,018 | [0,022] | (0,11) | [0,036] | [0,58] | <0,001 |
4452 (М252) | СОП | 86,72 | 10,1 | 1,13 | 0,72 | [0,64] | 0,080 | [0,013] | (0,31) | [0,023] | [0,43] | <0,001 |
4453 (М253) | СОП | 82,72 | 11,7 | 4,26 | 0,52 | 0,42 | 0,047 | 0,0075 | (0,0014) | [0,014] | [0,28] | [0,0058] |
4454 (М254) | СОП | 87,50 | 9,4 | 2,44 | 0,24 | 0,19 | 0,034 | 0,0043 | (0,0012) | [0,007] | [0,16] | [0,0064] |
4455 (М255) | СОП | 89,84 | 6,6 | [3,24] | 0,123 | 0,088 | 0,012 | 0,0028 | (0,0010) | [0,005] | [0,09] | [0,0043] |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1549