Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО | Материал | Срок годности | Вес, кг |
Р1г | 2057-87П | 1151:2005 (27-2005) | Концентрат железорудный | мар.2020 | 0.200 |
Р3б | 1132-85П | 1153:2005 (27-2005) | Окатыши железованадиевые | июн.2015 | 0.200 |
Р5е | 922-89П | Агломерат железорудный | авг.2019 | 0.150 | |
Р7г | 281-89П | 1156:2005 (27-2005) | Руда железная | дек.2014 | 0.075 |
Р8в | 1865-87П | 1157:2005 (27-2005) | Руда железная | апр.2013 | 0.075 |
Р9б | 1480-84П | 1158:2005 (27-2005) | Руда железная сидеритовая | окт.2014 | 0.125 |
Р10б | 4389-88 | 1159:2005 (27-2005) | Окатыши металлизованные | июн.2012 | 0.250 |
Р10в | 4389-88 | 1159:2005 (27-2005) | Окатыши металлизованные | мар.2020 | 0.250 |
Р12б | 431-84П | 1160:2005 (27-2005) | Концентрат марганцеворудный | окт.2015 | 0.100 |
Р13в | 1499-87П | Концентрат марганцеворудный | мар.2016 | 0.100 | |
Р14в | 430-93П | 0226:2001 (19-2001) | Руда хромовая типа ДХ-1-7 | апр.2014 | 0.100 |
Р15б | 1436-88П | 1161:2005 (27-2005) | Концентрат железованадиевый | фев.2017 | 0.200 |
Р16в | 1634-2002 | Порошок железный типа ПЖВ4 | окт.2020 | 0.250 | |
Р18г | 723-87П | 1162:2005 (27-2005) | Кокс каменноугольный | янв.2018 | 0.070 |
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО | Материал | Срок годности | Вес, кг |
Р20б | 6112-91 | 1163:2005 (27-2005) | Руда железная магнетитовая | ноя.2015 | 0.100 |
Р21б | 3011-2002 | Порошок железный типа ПЖВ3 | июн.2012 | 0.250 | |
Р22б | 3494-86 | 1164:2005 (27-2005) | Окатыши железорудные | сен.2012 | 0.150 |
Р23а | 6043-91 | 1165:2005 (27-2005) | Окатыши железованадиевые | май.2012 | 0.150 |
Р24а | 6409-92 | 1166:2005 (27-2005) | Руда железная | дек.2013 | 0.125 |
Р24б | 6409-92 | 1166:2005 (27-2005) | Руда железная | июл.2018 | 0.125 |
Р25а | 6655-93 | 0227:2001 (19-2001) | Окатыши железорудные | сен.2013 | 0.150 |
Р26б | 6507-92 | Оксид железа (III) типа МР-1 | июн.2013 | 0.075 | |
Р27 | 7983-2002 | Руда хромовая типа ДХ-1-1 | дек.2016 | 0.125 | |
Р28 | 8422-2003 | Окатыши железорудные офлюсованные | июн.2013 | 0.200 | |
Р29 | 8423-2003 | Окатыши железорудные неофлюсованные | июн.2013 | 0.200 | |
Р30 | 8656-2005 | Пятиокись ванадия техническая | дек.2014 | 0.100 | |
Р31 | 8850-2006 | Концентрат ильменитовый | окт.2016 | 0.100 | |
Р33 | 9453-2009 | Концентрат железорудный | ноя.2019 | 0.150 | |
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО | Материал | Срок годности | Вес, кг |
Р34 | 9683-2010 | Концентрат медный типа КМ7 | сен.2015 | 0.100 | |
Р35 | 9976-2011 | Руда сульфидная медная типа МВ | фев.2031 | 0.100 | |
Р36 | 9977-2011 | Руда железная агломерационная Криворожского железорудного комбината | Май.2031 | 0.100 |
ООО «ПРОМХИМКОМПЛЕКТ» осуществляет поставку ГСО и сопроводительной документации:
· государственные стандартные образцы (ГСО)
· аттестованные характеристики
· стандартные образцы предприятия (СОП)
· зарубежные СОПы
· нормативно-техническую документацию (НТД)