Описание
Характеристики
Материал | A (Длина) | a (Длина) | D/Ш | ml |
Алюминий | 65 | 40 | 12 | 5 |
Алюминий | 85 | 52 | 13 | 10 |
Алюминий | 135 | 80 | 24 | 50 |
Алюминий | 155 | 95 | 30 | 65 |
Алюминий | 185 | 115 | 32 | 90 |
Алюминий | 210 | 120 | 37 | 160 |
Алюминий | 250 | 145 | 45 | 240 |
Алюминий | 290 | 175 | 55 | 400 |
Алюминий | 310 | 185 | 57 | 480 |
Алюминий | 350 | 220 | 63 | 900 |
Алюминий | 400 | 270 | 83 | 1600 |
Алюминий | 430 | 300 | 95 | 2500 |
Алюминий | 250 | 120 | 35 | 90 |
Алюминий | 285 | 120 | 35 | 90 |
Алюминий | 365 | 120 | 35 | 90 |
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
802