Описание
Характеристики
Материал | A (Длина) | a (Длина) | D/Ш | l (Литр) |
Нержавеющая сталь 18/10 | 215 | 100 | 40 | 0,15 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 310 | 160 | 82 | 0,25 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 350 | 200 | 102 | 0,5 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 390 | 220 | 120 | 1,0 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 450 | 300 | 160 | 2,0 |
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
801