Описание
Характеристики
Материал | A (Длина) | a (Длина) | D/Ш | l (Литр) |
Нержавеющая сталь 18/10 | 190 | 100 | 50 | 0,12 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 250 | 145 | 75 | 0,45 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 320 | 190 | 105 | 1,00 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 350 | 230 | 120 | 1,50 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 370 | 250 | 150 | 2,00 |
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
800