Описание
Характеристики
Прозрачные мерные колбы, индивидуально калиброванные, с кольцевой маркировкой,
согласно DIN EN ISO 1042.
Температура макс.+175°С, мин.-150°С
Объем, мл | Погрешность, ± мл | Высота, мм | Пробка NS |
10 | 0,04 | 90 | 10/19 |
25 | 0,04 | 115 | 10/19 |
50 | 0,06 | 150 | 10/19 |
100 | 0,10 | 180 | 14/23 |
250 | 0,15 | 235 | 19/26 |
500 | 0,25 | 270 | 19/26 |
1000 | 0,40 | 310 | 24/29 |
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
630