Описание
Характеристики
Метрологические характеристики ГСО температуры вспышки в открытом тигле
Тип ГСО | Номер ГСО | Номер МСО | Диапазон аттестованных значений, єС | Абсолютная погрешность, єС |
ТВОТ-80-ЭК | 8150-2002 | 0605:2003 | 78-88 | 3 |
ТВОТ-110-ЭК | 8151-2002 | 0606:2003 | 110-125 | |
ТВОТ-150-ЭК | 8152-2002 | 0607:2003 | 145-160 | |
ТВОТ-190-ЭК | 8153-2002 | 0608:2003 | 185-205 | 3 |
ТВОТ-230-ЭК | 8154-2002 | 0609:2003 | 225-245 | 3 |
ТВОТ-270-ЭК | 8155-2002 | 0610:2003 | 255-280 | 3 |
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
614