Описание
| Аттестованная характеристика СО | Обозначение единицы физической величины | Аттестованное значение СО | Абсолютная погрешность аттестованного значения СО при Р=0,95 |
| Зольность (Ad) | % | 12,09 | 0,05 |
| Массовая доля серы общей (Std) | % | 0,49 | 0,02 |
| Массовая доля фосфора (Рd) | % | 0,067 | 0,002 |
| Массовая доля оксида калия в золе угля (К2О) | % | 1,55 | 0,05 |
| Массовая доля оксида калия в золе угля (Na2О) | % | 1,99 | 0,07 |
