Описание
вместе с шестигранными винтами; комбинационная возможность для регулировки угла от 0-360°
Материал | d/Ш | Угол | Тип |
Нержавеющая сталь 18/10 | 12-13 x 12-13 | 90 | 1 |
Алюминиевый сплав | 12-13 x 12-13 | 90 | 1 |
Алюминиевый сплав | 16 x 16 | 90 | 2 |
Алюминиевый сплав | 12-13 x 16 | 90 | 2 |
Нержавеющая сталь 18/10 | 12 | - | - |
