Описание
D | H | b | Овальность (не более) | |||||||
Номинал | Пред. откл | Номинал | Пред. откл | Номинал | Пред. откл | |||||
1й категории | Высшей категории | 1й категории | Высшей категории | 1й категории | Высшей категории | |||||
Кольцо Рашига, тип КФ | 15 | ±1,5 | ±1,5 | 15 | ±1,5 | ±1,0 | 3 | ±1,0 | ±1,0 | 2,0 |
25 | ±2,0 | ±2,0 | 25 | ±2,0 | ±1,5 | 3 | ±1,0 | ±1,0 | 3,0 | |
35 | ±2,0 | ±2,0 | 35 | ±2,0 | ±1,5 | 3 | ±1,0 | ±1,0 | 3,0 | |
50 | ±3,0 | ±3,0 | 50 | ±3,0 | ±2,5 | 5 | ±2,0 | ±1,5 | 5,0 | |
60 | ±3,0 | ±3,0 | 60 | ±3,0 | ±2,5 | 5 | ±2,0 | ±1,5 | 5,0 | |
80 | ±3,0 | ±2,5 | 80 | ±3,0 | ±2,5 | 8 | ±2,0 | ±1,5 | 6,0 | |
