Описание
Наименование | L, мм | D, мм | d, мм | Масса 1000 шт./кг |
Трубки керамические тип 1 | 6 | 12±0,8 | 8±0,6 | нет данных |
Трубки керамические тип 2 | 9±1 | 10±0,4 | 6±0,3 | нет данных |
Трубки керамические тип 3 | 10±0,6 | 6±0,2 | 3,8±0,2 | нет данных |
Трубки керамические тип 4 | 40±1,5 | 8,0±0,6 | 4,0±0,5 | 3,6 |
Трубки керамические тип 5 | 50±1,7 | 8,0±0,6 | 4,0±0,5 | 4,5 |
Трубки керамические тип 6 | 60±2,0 | 8,0±0,6 | 4,0±0,5 | 5,7 |
Трубки керамические тип 7 | 70±2,5 | 8,0±0,6 | 4,0±0,5 | 6,4 |
Трубки керамические тип 8 | 158±0,6 | 15±1,0 | 25±1,3 | нет данных |
